Product overzicht
BySky satelliet internet, voor internet en dataverbindingen.
| Soort | Product | Toepassing | Bandbreedte down / up | Eerste investering schotel & modem excl. installatie, excl. BTW, va. | Abonnement excl. BTW, per maand, va. |
![]() | DVB-RCS | Zakelijk. FairShare. | van 512 / 128 kbps tot 2 Mbps / 1 Mbps | € 3679,- | € 140,- |
![]() | SkyEdge | Zakelijk. FairShare. | van 512 / 128 kbps tot 2 Mbps / 1 Mbps | € 2190,- | € 99,- |
![]() | SkyEdge Season Holiday | Particulier naar gebruik, met sleepmode FairShare. | 1024 / 512 kbps | € 2190,- | € 29,90 |
![]() | iDirect | Zakelijk tot grootzakelijk. Gegarandeerde (VoIP) kanalen. | van 128 / 64 kbps tot 4 Mbps / 1 Mbps | € 2750,- | € 112,- |
![]() | Mobiel op voertuigen | Grootzakelijk. Gegarandeerde (VoIP) kanalen. | van 128 / 64 kbps tot 4 Mbps / 1 Mbps | op aanvraag |
![]() | SCPC | Grootzakelijk. Point-to-Point dedicated 1:1, data, telefonie. | van 128 / 64 kbps tot 1 Mbps / 1 Mbps | € 14950,- | € 788,- |
![]() | Maritiem | Grootzakelijk. Gegarandeerde (VoIP) kanalen. | op aanvraag |
![]() | MultiCast | Grootzakelijk. Gegarandeerde (VoIP) kanalen. Verspreiding van data over meerdere punten. | op aanvraag |
![]() | Backup Internet | Zakelijk tot grootzakelijk. Backup Internetverbinding in geval de landlijn uitvalt. | van 512 / 128 kbps tot 4 Mbps / 1 Mbps | € 2190,- | € 50,- |
Voor meer informatie omtrent een bepaald abonnement, kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop van Bysky. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar verkoop@bysky.nl of via het webformulier.
Zie ook






